ČEZ Distribuce, oznamuje, že další plánované přerušení dodávky elektřiny proběhne dne 23.10.2017 a 24.10.2017 od 7:30 do 17:30 hodin a to na níže uvedených odběrných místech.
23.10.2017 (07:30 - 17:30) - plánovaná odstávka č. 110060562472
Lukavice
1 , 10 , 104 , 11 , 111 , 112 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 13 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 ,
138 , 139 , 14 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 15 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 16 , 162 , 163 , 164 ,
165 , 167 , 168 , 169 , 17 , 171 , 172 , 173 , 175 , 176 , 177 , 178 , 18 , 181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186 , 187 , 188 , 19 , 191 , 192 , 197 , 198 , 2 , 20 ,
200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 206 , 207 , 208 , 209 , 21 , 211 , 212 , 213 , 215 , 216 , 217 , 22 , 221 , 223 , 224 , 225 , 227 , 228 , 23 , 230 , 231 , 232 , 233 ,
234 , 237 , 238 , 239 , 24 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 249 , 25 , 250 , 251 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 26 ,
260 , 261 , 262 , 264 , 268 , 27 , 270 , 271 , 273 , 274 , 276 , 277 , 278 , 28 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 286 , 287 , 289 , 29 , 294 , 295 , 296 , 298 , 299 ,
300 , 302 , 303 , 304 , 305 , 307 , 308 , 309 , 31 , 310 , 311 , 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 317 , 318 , 319 , 32 , 320 , 323 , 324 , 325 , 33 , 330 , 331 , 332 ,
334 , 336 , 34 , 340 , 341 , 342 , 344 , 347 , 349 , 35 , 350 , 354 , 358 , 36 , 369 , 37 , 373 , 38 , 39 , 4 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 453/11 , 46 , 47 , 49 ,
50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 57 , 6 , 61 , 62 , 7 , 73 , 74 , 77 , 8 , 80 , 81 , 9 , E7 , čp.1
24.10.2017 (07:30 - 17:30) - plánovaná odstávka č. 110060562491
Lukavice
1 , 10 , 104 , 11 , 111 , 112 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 13 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 ,
138 , 139 , 14 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 15 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 16 , 162 , 163 , 164 ,
165 , 167 , 168 , 169 , 17 , 171 , 172 , 173 , 175 , 176 , 177 , 178 , 18 , 181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186 , 187 , 188 , 19 , 191 , 192 , 197 , 198 , 2 , 20 ,
200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 206 , 207 , 208 , 209 , 21 , 211 , 212 , 213 , 215 , 216 , 217 , 22 , 221 , 223 , 224 , 225 , 227 , 228 , 23 , 230 , 231 , 232 , 233 ,
234 , 237 , 238 , 239 , 24 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 249 , 25 , 250 , 251 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 26 ,
260 , 261 , 262 , 264 , 268 , 27 , 270 , 271 , 273 , 274 , 276 , 277 , 278 , 28 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 286 , 287 , 289 , 29 , 294 , 295 , 296 , 298 , 299 ,
300 , 302 , 303 , 304 , 305 , 307 , 308 , 309 , 31 , 310 , 311 , 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 317 , 318 , 319 , 32 , 320 , 323 , 324 , 325 , 33 , 330 , 331 , 332 ,
334 , 336 , 34 , 340 , 341 , 342 , 344 , 347 , 349 , 35 , 350 , 354 , 358 , 36 , 369 , 37 , 373 , 38 , 39 , 4 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 453/11 , 46 , 47 , 49 ,
50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 57 , 6 , 61 , 62 , 7 , 73 , 74 , 77 , 8 , 80 , 81 , 9 , E7 , čp.1
pondělí 8:00-12:00 12:30-17:00
středa 8:00-12:00 12:30-17:00